4 15" Stahl Sommerräder Mini Mini UKL-L RDKS 2014
Produktinformationen "4 15" Stahl Sommerräder Mini Mini UKL-L RDKS 2014"
Kompletträder | |
---|---|
Zustand | Gebraucht |
Anzahl | 4 Sommerkompletträder |
Fahrzeugtyp | PKW |
Fahrzeugtyp | PKW |
Passend für Fahrzeugtypen |
|
Lagernummer | 1B-71-DB |
Felgendetails | |
---|---|
Hersteller | Mini |
Modell | |
Breite | 175 |
Zoll | 15 |
Einpresstiefe | 46 |
Lochzahl | 5 |
Lochkreis | 112 |
Felgenaufbau | Einteilig gegossen |
Material | Stahl |
Gutachten | Nein |
Reifendetails | |
---|---|
Spezifikation | Sommerreifen |
Hersteller | Michelin |
Modell | Energy Saver |
Breite | 175 |
Querschnitt | 65 |
Zoll | 15 |
Tragfähigkeitsindex | 84 |
Geschwindigkeitsindex | H: bis 210km/h |
Profiltiefe | 7-7,5mm |
Baujahr | 2014 |
Anmelden